Ang cerium carbonate usa ka intermediate nga hilaw nga materyales alang sa pag-andam sa lainlaing mga produkto sa cerium, sama sa lainlaing mga asin sa cerium. Kini kaylap nga gigamit ug usa ka hinungdanon nga gaan nga produkto sa rare earth. Ang cerium carbonate mahimong madugmok ngadto sa katugbang nga mga oxide pinaagi sa pagpanday ug pagpabuto, nga mahimong direktang magamit sa pag-andam sa daghang bag-ong mga materyales sa rare earth, sama sa polishing powder, energy saving coating ug mga additives sa industriya sa bildo.
Ang kompanya sa WONAIXI (WNX) padayon nga nagpauswag sa proseso sa produksiyon aron mahatagan ang mga kustomer og mga dekalidad nga produkto, ug usa ka abante nga pamaagi sa proseso aron maka-aplay alang sa cerium carbonate production process national invention patent. Gireport namo ang mga nahimo sa panukiduki ug kalamboan niini nga produkto ngadto sa national science and technology department, ug ang mga nahimo sa panukiduki niini nga produkto gi-evaluate isip nanguna nga lebel sa China. Sa pagkakaron, ang WNX adunay tinuig nga kapasidad sa produksiyon nga 4500 ka tonelada sa Cerium carbonate. Ang among mga produkto sa cerium carbonate gibaligya sa China, Taiwan, Japan, Korea ug daghan pang ubang mga nasud.
| Serium Carbonate | |||
| Pormula: | Ce2(CO3)3 | CAS: | 537-01-9 |
| Timbang sa Pormula: | EC NO: | 208-655-6 | |
| Mga sinonimo: | MFCD00217052 ; hydrate Cerium(3+) carbonate (2:3); Cerium(III) carbonate hydrate; Cerium(III) Carbonate N-Hydrate; Cerium(3+) Tricarbonate; | ||
| Mga Pisikal nga Kabtangan: | Ang puti nga pulbos dili matunaw sa tubig, matunaw sa asido | ||
| Espisipikasyon | |||
| Taas nga Kaputli nga Cerium Carbonate | Taas nga Kaputli nga Cerium Carbonate | ||
| Numero sa Aytem | GCC-4N | GCC-5N | |
| TREO% | ≥48 | ≥48 | |
| Kaputli sa cerium ug relatibong talagsaong mga hugaw sa yuta | |||
| CeO2/TREO% | ≥99.99 | ≥99.999 | |
| La2O3/TREO% | <0.004 | <0.0002 | |
| Pr6O11/TREO% | <0.002 | <0.0002 | |
| Nd2O3/TREO% | <0.002 | <0.0001 | |
| Sm2O3/TREO% | <0.001 | <0.0001 | |
| Y2O3/TREO% | <0.001 | <0.0001 | |
| Dili talagsaon nga hugaw sa yuta | |||
| Ca% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Fe% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Na% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Pb% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Mn% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Mg% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Al % | <0.0001 | <0.0001 | |
| SiO2% | <0.001 | <0.0001 | |
| Cl-% | <0.002 | <0.002 | |
| SO42-% | <0.01 | <0.01 | |
| NTU | <10 | <10 | |
| Sulod sa Lana | Human matunaw ang nitric acid, walay klaro nga lana nga makita sa ibabaw sa solusyon. | Human matunaw ang nitric acid, walay klaro nga lana nga makita sa ibabaw sa solusyon. | |
| Ubos nga Chloride ug Ubos nga Ammonium Cerium Carbonate | Ubos nga Chloride ug Ubos nga Ammonium Cerium Carbonate | ||
| Numero sa Aytem | DNLCC-3.5N | ||
| TREO% | 49±1.5 | ||
| Kaputli sa cerium ug relatibong talagsaong mga hugaw sa yuta | |||
| CeO2/TREO % | ≥99.95 | ||
| La2O3/TREO % | <0.04 | ||
| Pr6O11/TREO % | <0.004 | ||
| Nd2O3/TREO % | <0.004 | ||
| Sm2O3/TREO % | <0.004 | ||
| Y2O3/TREO % | <0.004 | ||
| Dili talagsaon nga hugaw sa yuta | |||
| Ca% | <0.002 | ||
| Fe% | <0.002 | ||
| Na% | <0.002 | ||
| Pb% | <0.002 | ||
| Mn% | <0.002 | ||
| Mg% | <0.002 | ||
| Al % | <0.002 | ||
| SiO2% | <0.01 | ||
| Cl-% | <0.0045 | ||
| SO42-% | <0.03 | ||
| NH4+-% | <0.04 | ||
| NO3-% | <0.2 | ||
| NTU | <10 | ||
| Sulod sa Lana | Human matunaw ang nitric acid, walay klaro nga lana nga makita sa ibabaw sa solusyon. | ||
| D50 | - | ||
| Ubos nga Kloride nga Cerium Carbonate | Ubos nga Kloride nga Cerium Carbonate | ||
| Numero sa Aytem | DLCC-3.5N | DLCC-3.5X (pino nga lugas) | |
| TREO% | ≥48 | ≥48 | |
| Kaputli sa cerium ug relatibong talagsaong mga hugaw sa yuta | |||
| CeO2/TREO % | ≥99.95 | ≥99.95 | |
| La2O3/TREO % | <0.02 | <0.02 | |
| Pr6O11/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Nd2O3/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Sm2O3/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Y2O3/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Dili talagsaon nga hugaw sa yuta | |||
| Ca% | <0.002 | <0.002 | |
| Fe% | <0.002 | <0.002 | |
| Na% | <0.002 | <0.002 | |
| Pb% | <0.002 | <0.002 | |
| Mn% | <0.002 | <0.002 | |
| Mg% | <0.002 | <0.002 | |
| Al % | <0.002 | <0.002 | |
| TiO2 | <0.0005 | <0.0005 | |
| Hg | <0.0005 | <0.0005 | |
| Cd | <0.0005 | <0.0005 | |
| Cr | <0.0005 | <0.0005 | |
| Zn | <0.002 | <0.002 | |
| Cu | <0.0005 | <0.0005 | |
| Ni | <0.0005 | <0.0005 | |
| SiO2% | <0.005 | <0.005 | |
| Cl-% | <0.0045 | <0.0045 | |
| SO42 -% | <0.03 | <0.03 | |
| PO42-% | <0.003 | <0.003 | |
| NTU | <10 | <10 | |
| Sulod sa Lana | Human matunaw ang nitric acid, walay klaro nga lana nga makita sa ibabaw sa solusyon. | Human matunaw ang nitric acid, walay klaro nga lana nga makita sa ibabaw sa solusyon. | |
| D50 | - | 35~45μm | |
| Serium Carbonate | Kinatibuk-ang Cerium Carbonate | ||
| Numero sa Aytem | CC-3.5N | CC-4N | |
| TREO% | ≥45 | ≥45 | |
| Kaputli sa cerium ug relatibong talagsaong mga hugaw sa yuta | |||
| CeO2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | |
| La2O3/TREO% | <0.03 | <0.004 | |
| Pr6O11/TREO% | <0.01 | <0.002 | |
| Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0.002 | |
| Sm2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | |
| Y2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | |
| Dili talagsaon nga hugaw sa yuta | |||
| Ca% | <0.01 | <0.005 | |
| Fe% | <0.005 | <0.003 | |
| Na% | <0.01 | <0.005 | |
| K% | <0.003 | <0.001 | |
| Pb% | <0.003 | <0.001 | |
| Al % | <0.005 | <0.005 | |
| SiO2% | <0.010 | <0.010 | |
| Cl-% | <0.030 | <0.030 | |
| SO4 2-% | <0.030 | <0.030 | |
| NTU | <20 | <20 | |
| Sulod sa Lana | Human matunaw ang nitric acid, walay klaro nga lana nga makita sa ibabaw sa solusyon. | Human matunaw ang nitric acid, walay klaro nga lana nga makita sa ibabaw sa solusyon. | |
1. Klasipikasyon sa substansiya o sagol
Dili giklasipikar.
2. Mga elemento sa label sa GHS, lakip ang mga pahayag sa pag-amping
| Piktogramo(mga) | Walay simbolo. |
| Pulong nga senyales | Walay signal word. |
| Pahayag sa peligro | walay bisan kinsa |
| Pahayag sa pag-amping | |
| Paglikay | walay bisan kinsa |
| Tubag | walay bisan kinsa |
| Pagtipig | walay bisan kinsa |
| Paglabay | walay bisan kinsa |
3. Ubang mga peligro nga wala moresulta sa klasipikasyon
Wala
| Numero sa UN: |
| ||||
| Ngalan sa pagpadala sa UN: |
| ||||
| Klase sa pangunang peligro sa transportasyon: |
| ||||
| Klase sa ikaduhang peligro sa transportasyon: | - | ||||
| Grupo sa pag-empake: |
| ||||
| Pagmarka sa peligro: |
| ||||
| Mga Hugaw sa Dagat (Oo/Dili): | No | ||||
| Espesyal nga mga pag-amping nga may kalabotan sa transportasyon o paagi sa transportasyon: | Ang mga sakyanan sa transportasyon kinahanglan nga adunay mga kagamitan sa pagpalong sa sunog ug mga kagamitan sa pagtambal sa emerhensya nga may katugbang nga klase ug gidaghanon. Hugot nga gidili ang pagsagol niini sa mga oxidant ug mga kemikal nga makaon. Ang mga tubo sa tambutso sa mga sakyanan nga nagdala sa mga artikulo kinahanglan nga adunay mga fire retarder. Kinahanglan adunay kadena sa pag-ground kung ang trak sa tangke (tangke) gigamit alang sa transportasyon, ug usa ka lungag nga partisyon ang mahimong ibutang sa tangke aron makunhuran ang static nga kuryente nga namugna sa shock. Ayaw paggamit og mekanikal nga kagamitan o mga himan nga daling mosiga. Mas maayo nga ipadala kini sa buntag ug gabii sa ting-init. Sa pagbiyahe kinahanglan nga likayan ang pagkaladlad sa adlaw, ulan, ug taas nga temperatura. Likayi ang mga sugnod, tinubdan sa kainit, ug mga lugar nga taas og temperatura atol sa paghunong. Ang transportasyon sa dalan kinahanglan mosunod sa gitakdang ruta, dili magpabilin sa mga lugar nga residensyal ug dasok ang populasyon. Gidili ang pag-slip niini sa transportasyon sa riles. Hugot nga gidili ang pagdala og daghang mga barko nga hinimo sa kahoy ug semento. Ang mga timailhan sa peligro ug mga pahibalo kinahanglan nga i-post sa mga paagi sa transportasyon subay sa mga may kalabutan nga kinahanglanon sa transportasyon. |